tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道東今日のアメダスの記録(06月10日)

道東

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道東 網走 21.4 (07:48) 14.9 (00:01) 2.5 (11:00) 4.5
道東 東藻琴 --- (---) --- (---) 1.0 (13:00) 2.0
道東 女満別 20.0 (07:29) 15.8 (00:15) 2.0 (11:00) 4.0
道東 山園 --- (---) --- (---) 3.0 (14:00) 8.0
道東 常呂 19.1 (08:07) 16.8 (04:35) 1.5 (10:00) 3.0
道東 美幌 18.1 (09:20) 15.6 (04:03) 1.0 (14:00) 3.0
道東 小清水 19.6 (08:25) 15.9 (00:33) 2.5 (14:00) 3.5
道東 佐呂間 19.3 (14:00) 16.7 (08:27) 1.5 (09:00) 3.0
道東 斜里 21.3 (10:56) 14.8 (01:17) 2.5 (14:00) 6.5
道東 津別 19.1 (07:01) 14.8 (00:50) 1.5 (11:00) 2.5
道東 川湯 --- (---) --- (---) 0.5 (10:00) 1.0
道東 北見 18.9 (13:25) 16.5 (00:34) 2.5 (11:00) 4.0
道東 仁頃山 --- (---) --- (---) 1.0 (10:00) 3.5
道東 弟子屈 15.6 (11:15) 13.4 (02:10) 5.5 (12:00) 17.0
道東 宇登呂 19.3 (11:50) 16.1 (13:59) 1.5 (14:00) 2.0
道東 遠軽 22.3 (14:00) 16.7 (08:37) 3.0 (07:00) 5.0
道東 阿寒湖畔 15.0 (10:05) 13.8 (05:02) 6.0 (12:00) 14.5
道東 鶴居 17.1 (10:18) 13.3 (01:39) 8.5 (14:00) 15.0
道東 生田原 19.4 (14:00) 16.5 (08:14) 0.5 (09:00) 1.0
道東 津別二又 --- (---) --- (---) 1.0 (11:00) 2.0
道東 湧別 22.6 (14:00) 16.8 (02:31) 2.5 (08:00) 5.0
道東 羅臼 16.7 (12:03) 11.6 (06:59) --- (---) 0.0
道東 境野 18.4 (14:00) 16.0 (07:03) 3.0 (10:00) 5.5
道東 中徹別 16.0 (10:09) 14.4 (03:12) 9.5 (13:00) 21.0
道東 上標津 19.1 (10:42) 12.3 (03:16) 3.5 (14:00) 3.5
道東 糸櫛別 --- (---) --- (---) 1.0 (14:00) 1.0
道東 丸瀬布 --- (---) --- (---) 1.5 (07:00) 3.5
道東 小利別 --- (---) --- (---) 5.0 (10:00) 12.0
道東 標茶 20.6 (10:23) 13.4 (00:11) 5.5 (14:00) 8.0
道東 阿寒 --- (---) --- (---) 14.0 (13:00) 21.5
道東 鶴丘 15.3 (08:13) 12.9 (12:40) 11.5 (13:00) 17.0
道東 陸別 17.3 (08:23) 15.0 (01:06) 2.0 (11:00) 5.0
道東 塘路 --- (---) --- (---) 12.5 (14:00) 13.5
道東 留辺蘂 20.3 (14:00) 15.5 (07:03) 2.0 (09:00) 3.5
道東 上藻別 --- (---) --- (---) 2.0 (08:00) 4.5
道東 根室中標津 20.5 (11:27) 12.0 (01:54) 0.5 (14:00) 0.5
道東 釧路 16.8 (09:51) 13.0 (13:27) 24.0 (14:00) 27.0
道東 紋別小向 22.6 (11:39) 15.0 (03:42) 2.5 (08:00) 6.0
道東 中標津 20.8 (11:23) 12.2 (01:49) 0.5 (14:00) 0.5
道東 上螺湾 --- (---) --- (---) 1.5 (13:00) 5.0
道東 標津 21.6 (11:53) 13.3 (01:26) --- (---) 0.0
道東 置戸常元 --- (---) --- (---) 2.0 (09:00) 7.0
道東 紋別 22.1 (11:24) 15.4 (04:24) 17.0 (13:00) 22.0
道東 白糠 14.8 (08:35) 12.6 (11:04) 9.5 (12:00) 21.5
道東 白滝 21.6 (13:59) 13.4 (03:21) 1.0 (13:00) 2.5
道東 滝上 24.1 (13:54) 14.8 (04:44) 1.5 (07:00) 4.0
道東 太田 19.1 (10:42) 12.7 (04:17) 0.5 (14:00) 0.5
道東 二俣 --- (---) --- (---) 8.5 (11:00) 21.0
道東 柏倉 --- (---) --- (---) 9.0 (10:00) 33.5
道東 別海 21.0 (11:57) 11.9 (00:05) --- (---) 0.0
道東 足寄 17.7 (14:00) 16.6 (10:37) 4.0 (10:00) 9.5
道東 茶内原野 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 知方学 16.6 (09:45) 12.3 (01:26) --- (---) 0.0
道東 本別 18.3 (14:00) 16.7 (12:02) 2.0 (10:00) 6.0
道東 興部 23.5 (12:39) 15.2 (00:35) 3.0 (07:00) 6.0
道東 三股 --- (---) --- (---) 3.0 (08:00) 12.5
道東 西興部 24.5 (13:12) 14.7 (03:40) 2.0 (06:00) 6.0
道東 留真 --- (---) --- (---) 4.0 (10:00) 9.5
道東 榊町 16.3 (10:51) 11.9 (08:02) --- (---) 0.0
道東 ぬかびら源泉郷 16.5 (12:27) 12.9 (00:30) 6.0 (09:00) 22.0
道東 押帯 --- (---) --- (---) 2.5 (12:00) 10.0
道東 厚床 19.4 (11:11) 12.9 (04:15) --- (---) 0.0
道東 上士幌 16.7 (13:56) 14.3 (02:23) 9.0 (09:00) 25.0
道東 浦幌 17.3 (08:08) 14.9 (12:12) 4.5 (11:00) 8.5
道東 雄武 20.1 (10:54) 14.4 (05:49) 3.0 (07:00) 7.0
道東 池田 18.0 (13:30) 15.4 (00:36) 1.5 (11:00) 5.5
道東 大津 15.0 (07:28) 12.2 (00:17) 4.5 (11:00) 10.0
道東 根室 17.0 (12:45) 11.6 (04:00) --- (---) 0.0
道東 駒場 18.6 (13:52) 15.0 (05:50) 2.5 (09:00) 6.5
道東 納沙布 18.0 (09:32) 11.1 (02:45) --- (---) 0.0
道東 帯広 19.9 (14:00) 15.7 (05:52) 3.0 (12:00) 8.5
道東 糠内 19.9 (13:33) 15.9 (00:52) 1.5 (13:00) 2.5
道東 鹿追 19.3 (13:59) 14.9 (04:12) 4.0 (09:00) 13.5
道東 帯広泉 19.3 (14:00) 15.2 (00:03) 0.5 (13:00) 3.0
道東 芽室 19.0 (13:45) 15.2 (06:30) 1.0 (12:00) 3.5
道東 新得 18.8 (14:00) 15.0 (05:32) 3.5 (06:00) 15.5
道東 更別 19.1 (13:43) 14.8 (00:05) 1.0 (13:00) 3.5
道東 大樹 18.8 (13:55) 15.0 (01:05) 2.5 (09:00) 4.0
道東 上札内 18.9 (13:53) 14.1 (00:33) 1.0 (08:00) 4.0
道東 広尾 17.3 (13:28) 14.2 (10:39) 0.5 (12:00) 1.5

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道東)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)