tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

哈爾浜(Harbin)の天気

06月01日~06月08日の天気を表示しています。

08日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
07日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 雨 --- 18.6 990.3 83 3 8.0km
21 雨 --- 19.2 990.5 88 1 南南西 8.0km
18 --- --- 26.2 988.8 41 4 南西 30.0km
15 --- --- 26.7 989.4 45 4 南西 29.0km
12 雨 --- 24.8 990.4 53 4 南西 22.0km
09 雨 --- 22.0 990.7 61 5 南南西 21.0km
06 --- --- 19.8 990.5 63 5 南南西 23.0km
03 雨 --- 18.1 991.2 78 3 南南東 18.0km
06日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 23.1 992.1 47 4 30.0km
21 --- --- 22.3 992.6 59 5 南南東 30.0km
18 --- --- 22.5 993.1 59 5 南東 27.0km
15 --- --- 23.4 995.3 55 3 21.0km
12 --- --- 22.5 996.6 54 3 南南東 25.0km
09 --- --- 20.5 996.9 60 3 28.0km
06 --- --- 18.6 997.2 66 3 30.0km
03 --- --- 17.0 997.0 89 1 南東 9.0km
05日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 17.2 997.6 90 2 東南東 10.0km
21 --- --- 17.3 997.2 83 2 南東 16.0km
18 雨 --- 18.0 996.1 90 4 南南東 7.0km
15 --- --- 21.6 997.1 79 4 北東 12.0km
12 --- --- 27.2 996.2 43 4 21.0km
09 --- --- 21.1 998.0 65 4 南南東 23.0km
06 --- --- 14.9 999.4 85 3 東南東 28.0km
03 --- --- 14.9 1000.1 86 2 東南東 30.0km
04日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 15.7 1000.4 80 2 30.0km
21 --- --- 18.0 1000.4 66 4 30.0km
18 --- --- 20.0 1000.4 62 3 東北東 30.0km
15 --- --- 19.3 1001.3 65 4 30.0km
12 --- --- 17.7 1001.7 76 4 東北東 30.0km
09 --- --- 13.8 1001.2 85 3 30.0km
06 --- --- 14.4 999.2 91 4 北北西 30.0km
03 雨 --- 16.1 997.6 96 1 南西 7.0km
03日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 雨 --- 18.0 997.6 85 3 西北西 10.0km
21 --- --- 22.2 995.7 57 2 南南西 30.0km
18 --- --- 25.5 995.4 45 3 南南西 30.0km
15 --- --- 25.0 997.2 48 2 南西 30.0km
12 --- --- 23.0 998.4 55 4 南南西 29.0km
09 --- --- 19.9 999.3 64 3 南西 22.0km
06 --- --- 14.2 998.8 90 1 南西 13.0km
03 --- --- 14.1 998.1 87 1 南西 18.0km
02日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 15.6 998.5 80 2 西南西 25.0km
21 --- --- 17.1 998.2 75 1 西南西 16.0km
18 --- --- 22.0 997.1 53 2 南南西 30.0km
15 --- --- 21.4 997.9 59 1 東北東 28.0km
12 --- --- 19.4 998.7 65 1 東南東 29.0km
09 --- --- 16.6 999.1 80 2 東南東 10.0km
06 雪 --- 9.7 999.0 99 1 西南西 0.2km
03 雪 --- 10.0 998.0 98 1 北北西 0.9km
01日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 11.5 998.0 97 0 静穏 2.2km
21 --- --- 13.4 997.4 93 0 11.0km
18 雨 --- 15.7 997.0 81 2 南東 27.0km
15 --- --- 16.6 996.9 69 1 西北西 30.0km
12 --- --- 16.1 997.3 73 1 30.0km
09 --- --- 13.2 997.4 88 1 東北東 22.0km
06 雨 --- 10.7 997.2 96 2 北西 9.0km
03 雨 --- 10.3 997.0 97 1 西 4.2km

おすすめ情報

おすすめ記事

気象衛星(東アジア)

東アジア

周辺の天気07日17:00(日本時)発表

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)