tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

長沙(Changsha)の天気

06月04日~06月11日の天気を表示しています。

11日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
03 雨 --- 22.9 992.5 99 1 南東 0.7km
10日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 雨 --- 23.1 993.8 98 1 南南西 7.0km
21 雨 --- 23.2 992.9 98 2 南南東 8.0km
18 --- --- 23.9 991.8 97 1 東南東 14.0km
15 雨 --- 23.4 993.1 96 1 東南東 9.0km
12 --- --- 22.8 994.2 97 1 北西 7.0km
09 雨 --- 21.5 994.6 99 2 西南西 4.4km
06 雨 --- 21.1 994.1 99 4 北西 2.4km
03 --- --- 22.1 994.4 96 2 北西 6.0km
09日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 22.5 995.5 95 3 北西 7.0km
21 --- --- 22.9 995.2 96 1 北西 6.0km
18 雨 --- 23.6 993.8 91 3 北西 7.0km
15 --- --- 24.1 994.7 88 4 北北西 10.0km
12 --- --- 22.2 995.6 97 3 北北西 6.0km
09 --- --- 21.6 995.1 99 3 北北西 3.4km
06 雨 --- 21.6 993.6 98 4 北北西 4.7km
03 --- --- 21.5 994.0 98 3 北西 3.6km
08日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 21.7 995.1 97 3 北西 5.0km
21 --- --- 22.0 994.4 94 1 北西 7.0km
18 --- --- 23.9 993.2 91 3 北西 4.8km
15 --- --- 24.3 994.4 90 1 北北西 5.0km
12 雨 --- 23.5 995.7 97 1 3.0km
09 --- --- 22.5 995.2 98 0 西南西 3.0km
06 --- --- 22.0 993.9 99 1 西南西 2.5km
03 雨 --- 22.8 994.2 92 1 西 4.8km
07日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 24.1 994.7 79 2 北西 12.0km
21 --- --- 25.9 993.8 69 3 13.0km
18 --- --- 28.4 993.0 54 0 北東 16.0km
15 --- --- 27.6 994.4 60 1 16.0km
12 --- --- 25.8 996.3 69 1 南南東 12.0km
09 --- --- 24.1 996.3 78 1 南東 10.0km
06 --- --- 21.0 995.8 91 2 東南東 9.0km
03 --- --- 21.1 996.8 93 2 8.0km
06日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 21.5 998.6 90 1 西北西 10.0km
21 --- --- 23.1 997.1 81 1 西北西 13.0km
18 --- --- 25.2 996.4 65 1 西 17.0km
15 --- --- 24.3 998.3 70 1 南南東 14.0km
12 --- --- 23.5 1000.0 73 1 西北西 10.0km
09 --- --- 19.6 1000.5 95 1 北北西 3.1km
06 --- --- 18.5 999.5 99 1 西 2.2km
03 --- --- 18.2 999.6 99 1 西 2.1km
05日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 --- --- 18.9 1000.8 98 1 西 3.5km
21 --- --- 20.5 999.9 88 2 北北西 9.0km
18 --- --- 21.7 999.0 83 1 12.0km
15 --- --- 20.9 999.8 85 3 北西 13.0km
12 --- --- 20.1 1000.6 84 4 北西 14.0km
09 --- --- 18.0 999.8 97 2 4.9km
06 --- --- 17.6 998.6 99 1 北西 3.7km
03 --- --- 17.4 999.0 98 2 4.8km
04日
(日本時)
天気 雲量 気温
(℃)
現地気圧
(hpa)
湿度
(%)
風速
(m/s)
風向
(16方位)
視程
24 雨 --- 17.6 999.9 98 2 4.6km
21 雨 --- 18.6 998.4 99 1 北西 3.5km
18 雨 --- 18.8 997.3 95 1 5.0km
15 --- --- 20.1 997.5 78 4 東南東 17.0km
12 --- --- 19.6 998.8 88 3 南東 22.0km
09 --- --- 19.3 998.0 98 2 東北東 12.0km
06 雨 --- 19.2 997.0 98 2 東北東 3.2km
03 --- --- 20.9 997.1 94 1 北北西 3.6km

おすすめ情報

おすすめ記事

気象衛星(東アジア)

東アジア

周辺の天気11日05:00(日本時)発表

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)